Uma broca helicoidal de precisão fabricada em aço especial com liga de cobalto para materiais duros e resistentes.
- O revestimento de cobalto aumenta a vida útil da ferramenta – poupa tempo e dinheiro
- Moído a partir de stock sólido – alta resistência contra forças de rutura
- Ângulo agudo de 135° – desgaste reduzido e proporciona uma remoção de aparas muito boa
| 87011 | 1 mm | 10 pc |
| 87012 | 1.5 mm | 10 pc |
| 87013 | 2 mm | 10 pc |
| 87014 | 2.5 mm | 10 pc |
| 87015 | 3 mm | 10 pc |
| 87016 | 3.3 mm | 10 pc |
| 87017 | 3.5 mm | 10 pc |
| 87018 | 4 mm | 10 pc |
| 87019 | 4.2 mm | 10 pc |
| 87020 | 4.5 mm | 10 pc |
| 87021 | 5 mm | 10 pc |
| 87022 | 5.5 mm | 10 pc |
| 87023 | 6 mm | 10 pc |
| 87024 | 6.5 mm | 10 pc |
| 87025 | 6.8 mm | 10 pc |
| 87026 | 7 mm | 10 pc |
| 87027 | 7.5 mm | 5 pc |
| 87028 | 8 mm | 5 pc |
| 87029 | 8.5 mm | 5 pc |
| 87030 | 9 mm | 5 pc |
| 87031 | 9.5 mm | 5 pc |
| 87032 | 10 mm | 5 pc |
| 87033 | 11 mm | 5 pc |
| 87034 | 12 mm | 5 pc |
| 87035 | 13 mm | 5 pc |
| 87036 | 1 mm – 10 mm | 10 pc |
| 87037 | 3 x 1 mm, 3 x 2 mm, 4 x 3 mm | |
| 87038 | 5 x 4 mm, 5 x 5 mm | |
| 86967 | 1 mm – 10 mm | 19 pc |






